浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 815.6200 821.7700 792.6900 -- 2024-11-22 05:50:10
ZAR -- -- -- -- 2024-11-22 05:50:10
THB 20.8000 21.0500 20.2200 -- 2024-11-22 05:50:10
AUD 470.0700 474.3700 456.8600 -- 2024-11-22 05:50:10
KRW -- -- -- -- 2024-11-22 05:50:10
JPY 4.6600 4.7000 4.5300 -- 2024-11-22 05:50:10
GBP 911.2600 918.5900 885.6400 -- 2024-11-22 05:50:10
PHP 12.2200 12.4600 12.0700 -- 2024-11-22 05:50:10
RUB 7.1700 7.2700 6.9700 -- 2024-11-22 05:50:10
HKD 92.8200 93.2000 92.1700 -- 2024-11-22 05:50:10
TWD 22.1500 23.0300 21.4600 -- 2024-11-22 05:50:10
EUR 758.7700 764.4200 737.3700 -- 2024-11-22 05:50:10
DKK 101.6700 102.9100 98.0000 -- 2024-11-22 05:50:10
CAD 516.2700 520.1600 501.7500 -- 2024-11-22 05:50:10
MYR 161.4900 163.4400 156.9500 -- 2024-11-22 05:50:10
USD 722.5600 725.9200 716.7200 -- 2024-11-22 05:50:10
NOK 65.3200 65.8200 63.4800 -- 2024-11-22 05:50:10
MOP 89.8900 91.7100 88.8200 -- 2024-11-22 05:50:10
SGD 536.4000 540.4000 521.2700 -- 2024-11-22 05:50:10
SEK 65.3800 65.8900 63.5500 -- 2024-11-22 05:50:10
NZD 423.1600 428.2700 411.2600 -- 2024-11-22 05:50:10
BRL -- -- -- -- 2024-11-22 05:50:10