今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2476 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1380 USD 更新时间:2024-11-22 08:02:31
实时汇率网提供第24届冬奥会金银纪念币价格表(2024年11月06日)相关信息!
第24届冬奥会金银纪念币价格表(2024年11月06日) |
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
第24届冬奥会纪念币(第1组)150克金币价格 | 98500 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第1组)150克银币价格 | 2900 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第1组)双金属币价格 | 19500 | 元/套 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第1组)金银套币价格 | 7680 | 元/套 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)5克圆形金币价格 | 3155 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)150克圆形金币价格 | 97800 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)15克圆形银币价格 | 285 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)150克银币价格 | 2900 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)1公斤银币价格 | 10900 | 元/枚 | 平 |
第24届冬奥会纪念币(第2组)金银套币价格 | 7450 | 元/套 | 平 |
第24届冬奥会纪念币金银币大全套价格 | 15130 | 元/套 | 平 |
更多纪念币报价请关注专栏:纪念币价格
以上第24届冬奥会金银纪念币价格仅供参考,如对实物投资有疑问可咨询本站客服。