今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2476 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1380 USD 更新时间:2024-11-22 08:02:31
实时汇率网提供2024年龙年金银币价格表(2024年11月05日)相关信息!
2024年龙年金银币价格表(2024年11月05日) |
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
2024年龙年纪念币10公斤圆形金币价格 | 5980000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币2公斤圆形金币价格 | 1200000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币1公斤梅花形金币价格 | 616000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币500克圆形金币价格 | 313000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币150克长方形金币价格 | 97000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币15克梅花形金币价格 | 9340 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币10克扇形金币价格 | 6340 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币3克圆形金币价格 | 2060 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币1公斤圆形银币价格 | 11000 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币150克长方形银币价格 | 2950 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币30克梅花形银币价格 | 560 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币30克扇形银币价格 | 560 | 元/枚 | 平 |
2024年龙年纪念币15克圆形银币价格 | 330 | 元/枚 | 平 |
更多纪念币报价请关注专栏:纪念币价格
以上2024年龙年金银币价格仅供参考,如对实物投资有疑问可咨询本站客服。