人民币汇率三季度强势升值 四季度如何走?
人民币汇率三季度强势升值 四季度如何走?
人民币汇率三季度强势升值 四季度如何走?...
展望四季度,全球通胀是否继续回落?风险资产如何预期?|全球经济观察
展望四季度,全球通胀是否继续回落?风险资产如何预期?|全球经济观察
展望四季度,全球通胀是否继续回落?风险资产如何预期?|全球经济观察...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-22 17:47:18)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.95 93.33 92.44
澳门元 90.24 90.66 89.7
美元 723.57 726.62 719.42
欧元 753.69 759.21 756.41
新台币 22.25
新加坡元 536.4 540.43 536.46
日元 4.6729 4.709 4.6919
泰国铢 20.88 21.04 20.84
菲律宾比索 12.18 12.42 12.3
韩国元 0.5129 0.5217 0.5168
英镑 906.56 913.29 909.25
加拿大元 516.84 520.9 517.34
澳大利亚元 469.72 473.46 470.74
瑞士法郎 814.19 820.48 814.3
瑞典克朗 64.97 65.49 65.33
丹麦克朗 101.0 101.82 101.46
挪威克朗 64.91 65.43 65.29
新西兰元 421.92 425.09 423.59
卢布 6.99 7.35 7.15
林吉特 161.81 163.27 161.86
印尼卢比 0.0452 0.0462 0.0455
印度卢比 8.5765
南非兰特 39.9 40.36 39.88
沙特里亚尔 191.74 194.44 192.56
巴西里亚尔 124.63
土耳其里拉 19.5 22.44 20.96
阿联酋迪拉姆 195.99 198.75 196.85