央行:加快建设金融强国 实施好稳健的货币政策
央行:加快建设金融强国 实施好稳健的货币政策
中国人民银行货币政策司司长邹澜10月31日表示,人民银行将不折不扣落实中央金融工作会议要求,深刻把握金融工作的政治性、人民性,加快建设金融强国,推进金融高质量发展,坚定不移走中国特色金融发展之路,实施好稳健的货币政策。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-23 09:48:55)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.96 93.34 92.44
澳门元 90.25 90.67 89.7
美元 723.7 726.75 719.42
欧元 752.53 758.04 756.41
新台币 22.25
新加坡元 535.77 539.8 536.46
日元 4.665 4.7011 4.6919
泰国铢 20.96 21.12 20.84
菲律宾比索 12.18 12.42 12.3
韩国元 0.5126 0.5214 0.5168
英镑 905.49 912.21 909.25
加拿大元 516.82 520.88 517.34
澳大利亚元 469.59 473.33 470.74
瑞士法郎 807.51 813.75 814.3
瑞典克朗 65.41 65.93 65.33
丹麦克朗 100.85 101.66 101.46
挪威克朗 65.2 65.72 65.29
新西兰元 421.35 424.52 423.59
卢布 6.99 7.35 7.15
林吉特 161.73 163.19 161.86
印尼卢比 0.0452 0.0462 0.0455
印度卢比 8.5765
南非兰特 39.8 40.26 39.88
沙特里亚尔 191.77 194.47 192.56
巴西里亚尔 124.63
土耳其里拉 19.5 22.44 20.96
阿联酋迪拉姆 196.03 198.79 196.85