中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债
中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债
财政部网站9月13日消息,中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府当日公告,中央政府将于2023年9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-26 13:01:33)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 93.05 93.43 92.41
澳门元 90.33 90.75 89.67
美元 724.17 727.22 719.1
欧元 757.64 763.19 756.13
新台币 22.31
新加坡元 536.56 540.59 535.9
日元 4.6978 4.7341 4.6933
泰国铢 20.84 21.0 20.85
菲律宾比索 12.18 12.42 12.3
韩国元 0.5159 0.5247 0.5162
英镑 907.23 913.97 906.08
加拿大元 512.69 516.72 516.12
澳大利亚元 469.18 472.91 468.91
瑞士法郎 815.04 821.34 813.74
瑞典克朗 65.63 66.15 65.63
丹麦克朗 101.52 102.34 101.41
挪威克朗 65.06 65.58 65.01
新西兰元 421.91 425.08 421.48
卢布 6.76 7.11 6.96
林吉特 161.91 163.37 162.1
印尼卢比 0.0451 0.0461 0.0457
印度卢比 8.6015
南非兰特 39.9 40.36 39.95
沙特里亚尔 191.86 194.56 192.2
巴西里亚尔 125.11
土耳其里拉 19.49 22.43 20.87
阿联酋迪拉姆 196.16 198.92 196.51