美元周线势将连续四周上涨
美元周线势将连续四周上涨
周五(10月25日)亚盘早盘,美元指数最新价报104.02,跌幅0.00%,开盘价为104.02。美元在18个交易日内第16日上涨,且周线势将连续第四周上涨,一系列积极的经济数据促使市场调降对美联储降息幅度和速度的预期,推动美国公债收益率攀升。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-22 14:47:06)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.96 93.34 92.44
澳门元 90.25 90.67 89.7
美元 723.57 726.62 719.42
欧元 756.0 761.54 756.41
新台币 22.25
新加坡元 536.36 540.39 536.46
日元 4.669 4.7051 4.6919
泰国铢 20.79 20.95 20.84
菲律宾比索 12.19 12.43 12.3
韩国元 0.5138 0.5226 0.5168
英镑 908.07 914.81 909.25
加拿大元 516.66 520.72 517.34
澳大利亚元 468.94 472.66 470.74
瑞士法郎 814.47 820.76 814.3
瑞典克朗 65.16 65.68 65.33
丹麦克朗 101.31 102.13 101.46
挪威克朗 65.13 65.65 65.29
新西兰元 420.98 424.15 423.59
卢布 7.02 7.38 7.15
林吉特 161.7 163.16 161.86
印尼卢比 0.0451 0.0461 0.0455
印度卢比 8.5765
南非兰特 39.78 40.24 39.88
沙特里亚尔 191.73 194.43 192.56
巴西里亚尔 124.63
土耳其里拉 19.51 22.45 20.96
阿联酋迪拉姆 195.99 198.75 196.85