财通研究 | 晨会聚焦·10/28 美债利率深度分析/9月财政、工业企业利润数据解读/A股策略/商社、计算机行业点评
财通研究 | 晨会聚焦·10/28 美债利率深度分析/9月财政、工业企业利润数据解读/A股策略/商社、计算机行业点评
财通研究 | 晨会聚焦·10/28 美债利率深度分析/9月财政、工业企业利润数据解读/A股策略/商社、计算机行业点评...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-23 04:48:17)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.95 93.33 92.44
澳门元 90.24 90.66 89.7
美元 723.67 726.72 719.42
欧元 752.35 757.86 756.41
新台币 22.25
新加坡元 535.91 539.94 536.46
日元 4.6733 4.7094 4.6919
泰国铢 20.92 21.08 20.84
菲律宾比索 12.18 12.42 12.3
韩国元 0.5119 0.5207 0.5168
英镑 904.08 910.8 909.25
加拿大元 516.58 520.64 517.34
澳大利亚元 469.57 473.31 470.74
瑞士法郎 809.74 816.0 814.3
瑞典克朗 65.08 65.6 65.33
丹麦克朗 100.83 101.63 101.46
挪威克朗 64.99 65.51 65.29
新西兰元 421.91 425.08 423.59
卢布 6.99 7.35 7.15
林吉特 161.72 163.18 161.86
印尼卢比 0.0452 0.0462 0.0455
印度卢比 8.5765
南非兰特 39.96 40.42 39.88
沙特里亚尔 191.76 194.46 192.56
巴西里亚尔 124.63
土耳其里拉 19.55 22.49 20.96
阿联酋迪拉姆 196.02 198.78 196.85