今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2438 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1380 USD 更新时间:2024-11-25 08:02:31
转自:国家外汇管理局
2024年6月末,我国对外金融资产97929亿美元,对外负债68046亿美元,对外净资产29883亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产30239亿美元,证券投资资产12353亿美元,金融衍生工具资产219亿美元,其他投资资产20579亿美元,储备资产34539亿美元,分别占对外金融资产的31%、13%、0.2%、21%和35%;在对外负债中,直接投资负债34877亿美元,证券投资负债18577亿美元,金融衍生工具负债295亿美元,其他投资负债14297亿美元,分别占对外负债的51%、27%、0.4%和21%。
按SDR计值,2024年6月末,我国对外金融资产74451亿SDR,对外负债51733亿SDR,对外净资产22719亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2024年上半年中国国际收支报告》。(完)
2024年6月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 29883 | 22719 |
资产 | 2 | 97929 | 74451 |
1 直接投资 | 3 | 30239 | 22989 |
1.1 股权 | 4 | 26011 | 19775 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 4228 | 3214 |
1.a 金融部门 | 6 | 4245 | 3227 |
1.1.a 股权 | 7 | 3927 | 2985 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 318 | 242 |
1.b 非金融部门 | 9 | 25994 | 19762 |
1.1.b 股权 | 10 | 22085 | 16790 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3910 | 2972 |
2 证券投资 | 12 | 12353 | 9391 |
2.1 股权 | 13 | 7303 | 5553 |
2.2 债券 | 14 | 5050 | 3839 |
3 金融衍生工具 | 15 | 219 | 167 |
4 其他投资 | 16 | 20579 | 15646 |
4.1 其他股权 | 17 | 99 | 75 |
4.2 货币和存款 | 18 | 4631 | 3521 |
4.3 贷款 | 19 | 8085 | 6146 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 300 | 228 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6548 | 4978 |
4.6 其他 | 22 | 916 | 697 |
5 储备资产 | 23 | 34539 | 26258 |
5.1 货币黄金 | 24 | 1697 | 1290 |
5.2 特别提款权 | 25 | 532 | 404 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 98 | 74 |
5.4 外汇储备 | 27 | 32224 | 24498 |
5.5 其他储备资产 | 28 | -11 | -8 |
负债 | 29 | 68046 | 51733 |
1 直接投资 | 30 | 34877 | 26516 |
1.1 股权 | 31 | 32062 | 24375 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2815 | 2140 |
1.a 金融部门 | 33 | 2022 | 1538 |
1.1.a 股权 | 34 | 1817 | 1381 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 206 | 157 |
1.b 非金融部门 | 36 | 32855 | 24978 |
1.1.b 股权 | 37 | 30245 | 22994 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2610 | 1984 |
2 证券投资 | 39 | 18577 | 14123 |
2.1 股权 | 40 | 10995 | 8359 |
2.2 债券 | 41 | 7582 | 5764 |
3 金融衍生工具 | 42 | 295 | 224 |
4 其他投资 | 43 | 14297 | 10869 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | |
4.2 货币和存款 | 45 | 4836 | 3677 |
4.3 贷款 | 46 | 3759 | 2858 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 278 | 212 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 3797 | 2887 |
4.6 其他 | 49 | 1150 | 874 |
4.7 特别提款权 | 50 | 476 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。