黄金技术面看涨,若突破2790美元有望挑战2850美元
黄金技术面看涨,若突破2790美元有望挑战2850美元
黄金技术面看涨,若突破2790美元有望挑战2850美元...
11月1日汇市观潮:日元和澳元技术分析
11月1日汇市观潮:日元和澳元技术分析
11月1日汇市观潮:日元和澳元技术分析...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-22 08:46:37)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.88 93.26 92.43
澳门元 90.17 90.59 89.68
美元 723.02 726.07 719.34
欧元 756.29 761.83 761.78
新台币 22.26
新加坡元 536.27 540.3 538.06
日元 4.6709 4.707 4.6638
泰国铢 20.78 20.94 20.89
菲律宾比索 12.16 12.4 12.29
韩国元 0.5136 0.5224 0.5171
英镑 908.9 915.65 914.14
加拿大元 516.78 520.84 517.7
澳大利亚元 470.09 473.83 470.67
瑞士法郎 814.03 820.32 817.39
瑞典克朗 65.24 65.76 65.55
丹麦克朗 101.34 102.16 102.17
挪威克朗 65.19 65.71 65.37
新西兰元 422.97 426.16 425.07
卢布 7.05 7.41 7.21
林吉特 161.67 163.13 161.79
印尼卢比 0.045 0.046 0.0457
印度卢比 8.5854
南非兰特 39.8 40.26 39.86
沙特里亚尔 191.59 194.29 192.6
巴西里亚尔 125.52
土耳其里拉 19.5 22.44 20.98
阿联酋迪拉姆 195.84 198.6 196.86