炒黄金如何应对主动和被动性解套
炒黄金如何应对主动和被动性解套
套牢--金融市场用语,指投资者所买入资产的价格不涨反跌,等待黄金价格回升再卖出,致使资金在较长时间内占用。炒黄金如何应对主动和被动性解套。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-07 14:38:36)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 727.66 730.73 716.99
欧元 753.67 759.19 748.15
英镑 902.31 909.01 895.96
港币 93.43 93.81 92.08
澳门元 90.7 91.12 89.36
日元 4.7885 4.8255 4.7709
澳大利亚元 456.18 459.81 453.44
加拿大元 507.22 511.2 504.5
新加坡元 537.31 541.36 533.6
泰国铢 21.53 21.71 21.43
韩国元 0.4999 0.5084 0.5005
新台币 22.21
瑞士法郎 801.36 807.56 795.33
瑞典克朗 66.56 67.1 66.14
丹麦克朗 100.95 101.77 100.17
挪威克朗 64.76 65.28 64.3
林吉特 163.59 165.06 162.66
卢布 7.21 7.58 7.52
新西兰元 412.1 415.2 410.51
南非兰特 39.28 39.73 39.05
阿联酋迪拉姆 197.1 199.88 196.34
巴西里亚尔 126.48
印尼卢比 0.0443 0.0451 0.0446
印度卢比 8.3226
菲律宾比索 12.44 12.7 12.56
沙特里亚尔 193.02 195.74 192.27
土耳其里拉 18.83 21.67 20.07