今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2476 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1380 USD 更新时间:2024-11-22 08:02:31
转自:国家外汇管理局
2024年二季度,我国经常账户顺差3876亿元,资本和金融账户逆差3438亿元。
2024年上半年,我国经常账户顺差6690亿元,资本和金融账户逆差8788亿元。
按美元计值,2024年二季度,我国经常账户顺差545亿美元,其中,货物贸易顺差1671亿美元,服务贸易逆差617亿美元,初次收入逆差535亿美元,二次收入顺差27亿美元。资本和金融账户逆差484亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差483亿美元。
按美元计值,2024年上半年,我国经常账户顺差937亿美元,其中,货物贸易顺差2884亿美元,服务贸易逆差1230亿美元,初次收入逆差778亿美元,二次收入顺差61亿美元。资本和金融账户逆差1228亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差1227亿美元。
按SDR计值,2024年二季度,我国经常账户顺差413亿SDR,资本和金融账户逆差366亿SDR。
按SDR计值,2024年上半年,我国经常账户顺差707亿SDR,资本和金融账户逆差926亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2024年上半年中国国际收支报告》。(完)
2024年二季度中国国际收支平衡表(概览表)
项目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 3876 | 545 | 413 |
贷方 | 2 | 71230 | 10022 | 7589 |
借方 | 3 | -67354 | -9476 | -7177 |
1.A 货物和服务 | 4 | 7491 | 1054 | 798 |
贷方 | 5 | 65131 | 9164 | 6940 |
借方 | 6 | -57640 | -8110 | -6142 |
1.A.a 货物 | 7 | 11879 | 1671 | 1265 |
贷方 | 8 | 58883 | 8285 | 6274 |
借方 | 9 | -47005 | -6614 | -5009 |
1.A.b 服务 | 10 | -4388 | -617 | -468 |
贷方 | 11 | 6247 | 879 | 666 |
借方 | 12 | -10635 | -1496 | -1133 |
1.B 初次收入 | 13 | -3805 | -535 | -405 |
贷方 | 14 | 5508 | 775 | 587 |
借方 | 15 | -9313 | -1310 | -992 |
1.C 二次收入 | 16 | 190 | 27 | 20 |
贷方 | 17 | 592 | 83 | 63 |
借方 | 18 | -401 | -56 | -43 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -3438 | -484 | -366 |
2.1 资本账户 | 20 | -7 | -1 | |
贷方 | 21 | 1 | 0 | |
借方 | 22 | -8 | -1 | |
2.2 金融账户 | 23 | -3432 | -483 | -366 |
资产 | 24 | -5372 | -756 | -572 |
负债 | 25 | 1940 | 273 | 206 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -6838 | -962 | -729 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -6099 | -858 | -650 |
资产 | 28 | -5043 | -710 | -537 |
负债 | 29 | -1056 | -149 | -113 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -440 | -62 | -47 |
资产 | 31 | -3062 | -431 | -326 |
负债 | 32 | 2622 | 369 | 279 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -449 | -63 | -48 |
资产 | 34 | -294 | -41 | -31 |
负债 | 35 | -155 | -22 | -17 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 151 | 21 | 16 |
资产 | 37 | -379 | -53 | -40 |
负债 | 38 | 529 | 74 | 56 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 3406 | 479 | 363 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -438 | -62 | -47 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2024年二季度,我国直接投资负债中资本金新增197亿美元(折约1398亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2024年上半年中国国际收支平衡表(概览表)
项目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 6690 | 937 | 707 |
贷方 | 2 | 135853 | 19013 | 14350 |
借方 | 3 | -129163 | -18076 | -13643 |
1.A 货物和服务 | 4 | 11805 | 1654 | 1249 |
贷方 | 5 | 125586 | 17575 | 13264 |
借方 | 6 | -113781 | -15921 | -12015 |
1.A.a 货物 | 7 | 20593 | 2884 | 2177 |
贷方 | 8 | 112866 | 15796 | 11921 |
借方 | 9 | -92272 | -12912 | -9744 |
1.A.b 服务 | 10 | -8788 | -1230 | -928 |
贷方 | 11 | 12720 | 1779 | 1343 |
借方 | 12 | -21508 | -3009 | -2271 |
1.B 初次收入 | 13 | -5553 | -778 | -588 |
贷方 | 14 | 9016 | 1263 | 954 |
借方 | 15 | -14568 | -2041 | -1542 |
1.C 二次收入 | 16 | 437 | 61 | 46 |
贷方 | 17 | 1251 | 175 | 132 |
借方 | 18 | -814 | -114 | -86 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -8788 | -1228 | -926 |
2.1 资本账户 | 20 | -8 | -1 | |
贷方 | 21 | 5 | 1 | |
借方 | 22 | -13 | -2 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -8780 | -1227 | -925 |
资产 | 24 | -15352 | -2144 | -1616 |
负债 | 25 | 6572 | 917 | 691 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -9069 | -1272 | -962 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -8090 | -1135 | -858 |
资产 | 28 | -7768 | -1089 | -822 |
负债 | 29 | -322 | -47 | -36 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -1992 | -278 | -209 |
资产 | 31 | -6928 | -969 | -731 |
负债 | 32 | 4936 | 691 | 522 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -362 | -51 | -39 |
资产 | 34 | -399 | -56 | -42 |
负债 | 35 | 37 | 5 | 4 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 1375 | 192 | 145 |
资产 | 37 | -546 | -76 | -57 |
负债 | 38 | 1921 | 268 | 201 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 289 | 45 | 37 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 2099 | 291 | 219 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2024年上半年,我国直接投资负债中资本金新增407亿美元(折约2910亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。